| Alimento | Kcal. |
| Taça de espumante (125 ml) | 80 |
| Taça de vinho tinto (125 ml) | 107 |
| Taça de vinho branco (125 ml) | 107 |
| Copo de capirinha de limão (200ml) | 187 |
| Copo de caipivodca de limão (200ml) | 258 |
| Copo de capirinha de morango (200ml) | 187 |
| Copo de caipivodca de morango (200ml) | 258 |
| Dose de uísque (40ml) | 96 |
| Tulipa de cerveja (300ml) | 126 |
| Coquetel de frutas (290ml) | 210 |
| Mojito (200ml) | 250 |
| Cuba Libre (250ml) | 170 |
| Cosmopolitan (1 taça) | 200 |
| Sex on the beach (150ml) | 200 |
| Piña Colada (200ml) | 280 |
| Marguerita (150ml) | 131 |
| Pisco Sour (30ml) | 350 |
| Sminorff Ice (275ml) | 184 |
| Bellini (150ml) | 292 |
| Blood Mary (200ml) | 168 |
Fonte: Armando Portocarreiro, cirugião-geral e responsável pelo serviço nutricional do Hospital Samaritano.
Chupinhado daqui.
2 comentários:
Nooooossaaaaaa!!!!!
E eu que vou passar uma semana num navio com open bar...Acho que nem vou comer... Vou só beber!!!!
Opa! O espumante já está eleito! Boa virada e um excelente 2009 para vc e sua família!
Postar um comentário